Suoyi ossifluoruro di ittrio sferico Yof Yf3 Y2o3 per polvere di plasma con rivestimento a spruzzo termico
Panoramica Foto dettagliate Parametri del prodotto Polvere di ossido di rivestimento a spruzzo termico: Massima affidabi
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | SY-YOF-01 |
Grado standard | Grado industriale |
Pacchetto di trasporto | 50 kg/tamburo, 10 fusti/pallet |
Specifica | 99,99% minimo |
Marchio | Suoyi |
Origine | Cina |
Codice SA | 2846901100 |
Capacità produttiva | 1 tonnellata/mese |
Descrizione del prodotto
Foto dettagliateParametri del prodottoModello di indice | YOF.4N | YOF.4N5 | YOF.5N |
YOF/TREO(%,min) | 99,9 | 99.995 | 99.999 |
BLOCCO(%,min) | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca |
RE Impurità/TREO | %(massimo) | %(massimo) | ppm (massimo) |
La2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
CeO2 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Pr6O11 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Nd2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Sm2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Eu2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Gd2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Tb4O7 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Dy2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Ho2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Er2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Tm2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Yb2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Lu2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Y2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Impurità non re | %(massimo) | %(massimo) | ppm (massimo) |
Fe2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
SiO2 | 0,001 | 0,01 | 100 |
CaO | 0,002 | 0,005 | 50 |
CoO | \ | \ | \ |
NiO | \ | \ | \ |
CuO | \ | \ | \ |
MnO2 | \ | \ | \ |
Cr2O3 | \ | \ | \ |
CDO | \ | \ | \ |
Indietro: Polvere di zirconio di ferro silicio
Il nostro contatto
Spedisci ora